Elområde: SE1 (Norra Sverige) • Period: september 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Torsdag 3 september | 18.21 | 39.06 | 62.25 |
| Fredag 4 september | 12.02 | 54.58 | 105.75 |
| Lördag 5 september | 3.65 | 14.93 | 38.6 |
| Söndag 6 september | 2.31 | 13.02 | 53.85 |
| Måndag 7 september | 2.57 | 28.43 | 48.02 |
| Tisdag 8 september | 2.01 | 20.97 | 91.24 |
| Torsdag 10 september | 10.22 | 39.41 | 69.59 |
| Fredag 11 september | 26.29 | 53.58 | 104.31 |
| Lördag 12 september | 16.44 | 49.3 | 119.19 |
| Söndag 13 september | 3.39 | 16.15 | 39.56 |
| Måndag 14 september | 5.56 | 112.36 | 280.59 |
| Tisdag 15 september | 3.94 | 35.77 | 69.42 |
| Onsdag 16 september | 2.08 | 10.09 | 30.87 |
| Torsdag 17 september | 7.04 | 29.84 | 66.25 |
| Fredag 18 september | 13.21 | 40.86 | 85.93 |
| Lördag 19 september | 1.41 | 7.53 | 18.45 |
| Söndag 20 september | -0.81 | 9.36 | 47.25 |
| Måndag 21 september | 8.8 | 26.36 | 64 |
| Tisdag 22 september | 2.55 | 98.6 | 316.53 |
| Onsdag 23 september | 9.22 | 87.23 | 186.23 |
| Torsdag 24 september | 31.88 | 129.98 | 211.96 |
| Fredag 25 september | 32.32 | 64.66 | 139.81 |
| Lördag 26 september | 15.8 | 32.86 | 53.59 |
| Söndag 27 september | 10 | 25.23 | 68.14 |
| Måndag 28 september | 2.59 | 7.67 | 24.99 |
| Tisdag 29 september | 5.67 | 52.57 | 99.65 |
| Onsdag 30 september | 22.63 | 74.6 | 135.24 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE1 (Norra Sverige) under september 2026. Medelpriset under perioden var 43.52 öre/kWh, med ett lägsta pris på -0.81 öre/kWh och ett högsta på 316.53 öre/kWh.
Elpriset i SE1 (Norra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE1 – Norra Sverige • Period: september 2026