Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: september 2026
| Datum | Lägsta öre/kWh | Medel öre/kWh | Högsta öre/kWh |
|---|---|---|---|
| Torsdag 3 september | 18.21 | 101.4 | 215.55 |
| Fredag 4 september | 18.46 | 86.32 | 153.63 |
| Lördag 5 september | 2.4 | 21.67 | 48.82 |
| Söndag 6 september | 1.56 | 80.52 | 202.31 |
| Måndag 7 september | 5.09 | 140.19 | 275.07 |
| Tisdag 8 september | 4.1 | 98.04 | 294.7 |
| Torsdag 10 september | 13.06 | 100.83 | 505.41 |
| Fredag 11 september | 35.49 | 149.31 | 271.97 |
| Lördag 12 september | 13.86 | 62.15 | 148.13 |
| Söndag 13 september | 9.3 | 120.24 | 272.64 |
| Måndag 14 september | 120.92 | 307.39 | 907.53 |
| Tisdag 15 september | 14.48 | 167.86 | 300 |
| Onsdag 16 september | 9.05 | 76.55 | 254.98 |
| Torsdag 17 september | 8.05 | 89.68 | 229.8 |
| Fredag 18 september | 5.14 | 45.56 | 135.5 |
| Lördag 19 september | -1.91 | 5.69 | 25.71 |
| Söndag 20 september | 0.27 | 10.29 | 47.25 |
| Måndag 21 september | 8.8 | 77.43 | 218.25 |
| Tisdag 22 september | 131.53 | 237.81 | 618.2 |
| Onsdag 23 september | 138.78 | 206.25 | 400.22 |
| Torsdag 24 september | 110.98 | 177.86 | 306.78 |
| Fredag 25 september | 87.33 | 194.32 | 333.13 |
| Lördag 26 september | 10.67 | 91.16 | 196.83 |
| Söndag 27 september | 18.45 | 112.83 | 211.41 |
| Måndag 28 september | 4.8 | 154.04 | 390.3 |
| Tisdag 29 september | 113.81 | 184.95 | 269.09 |
| Onsdag 30 september | 94.73 | 155.27 | 260.16 |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under september 2026. Medelpriset under perioden var 120.58 öre/kWh, med ett lägsta pris på -1.91 öre/kWh och ett högsta på 907.53 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: september 2026