Elområde: NO1 (Norge Oslo) • Period: 2026-08-17
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 158.41 | 1.584 | Lågt |
| 00:15 | 158.09 | 1.581 | Lågt |
| 00:30 | 158.07 | 1.581 | Lågt |
| 00:45 | 157.54 | 1.575 | Lågt |
| 01:00 | 156.86 | 1.569 | Lågt |
| 01:15 | 156.1 | 1.561 | Lågt |
| 01:30 | 156.03 | 1.560 | Lågt |
| 01:45 | 155.39 | 1.554 | Lågt |
| 02:00 | 155.17 | 1.552 | Lågt |
| 02:15 | 155.12 | 1.551 | Lågt |
| 02:30 | 154.77 | 1.548 | Lågt |
| 02:45 | 153.87 | 1.539 | Lågt |
| 03:00 | 154.71 | 1.547 | Lågt |
| 03:15 | 154.77 | 1.548 | Lågt |
| 03:30 | 153.23 | 1.532 | Lågt |
| 03:45 | 154.1 | 1.541 | Lågt |
| 04:00 | 153.17 | 1.532 | Lågt |
| 04:15 | 151.72 | 1.517 | Lågt |
| 04:30 | 154.16 | 1.542 | Lågt |
| 04:45 | 155.12 | 1.551 | Lågt |
| 05:00 | 156.67 | 1.567 | Lågt |
| 05:15 | 156.74 | 1.567 | Lågt |
| 05:30 | 157.76 | 1.578 | Lågt |
| 05:45 | 156.98 | 1.570 | Lågt |
| 06:00 | 155.75 | 1.558 | Lågt |
| 06:15 | 156.87 | 1.569 | Lågt |
| 06:30 | 158.92 | 1.589 | Lågt |
| 06:45 | 161 | 1.610 | Lågt |
| 07:00 | 164.21 | 1.642 | Lågt |
| 07:15 | 166.28 | 1.663 | Lågt |
| 07:30 | 166.6 | 1.666 | Lågt |
| 07:45 | 168.47 | 1.685 | Lågt |
| 08:00 | 177.25 | 1.773 | Högt |
| 08:15 | 177.14 | 1.771 | Högt |
| 08:30 | 176.83 | 1.768 | Högt |
| 08:45 | 176.63 | 1.766 | Högt |
| 09:00 | 175 | 1.750 | Högt |
| 09:15 | 173.34 | 1.733 | Högt |
| 09:30 | 172.91 | 1.729 | Högt |
| 09:45 | 173.1 | 1.731 | Högt |
| 10:00 | 173.88 | 1.739 | Högt |
| 10:15 | 172.01 | 1.720 | Högt |
| 10:30 | 166.94 | 1.669 | Lågt |
| 10:45 | 164.25 | 1.643 | Lågt |
| 11:00 | 170.76 | 1.708 | Lågt |
| 11:15 | 166.06 | 1.661 | Lågt |
| 11:30 | 163.69 | 1.637 | Lågt |
| 11:45 | 160.59 | 1.606 | Lågt |
| 12:00 | 160.96 | 1.610 | Lågt |
| 12:15 | 158.82 | 1.588 | Lågt |
| 12:30 | 158.14 | 1.581 | Lågt |
| 12:45 | 153.45 | 1.535 | Lågt |
| 13:00 | 159.29 | 1.593 | Lågt |
| 13:15 | 159.25 | 1.593 | Lågt |
| 13:30 | 153.03 | 1.530 | Lågt |
| 13:45 | 150.61 | 1.506 | Lågt |
| 14:00 | 154.38 | 1.544 | Lågt |
| 14:15 | 150.44 | 1.504 | Lågt |
| 14:30 | 154.13 | 1.541 | Lågt |
| 14:45 | 155.13 | 1.551 | Lågt |
| 15:00 | 150.89 | 1.509 | Lågt |
| 15:15 | 149.92 | 1.499 | Lågt |
| 15:30 | 149.77 | 1.498 | Lågt |
| 15:45 | 151.23 | 1.512 | Lågt |
| 16:00 | 148.49 | 1.485 | Lågt |
| 16:15 | 151.84 | 1.518 | Lågt |
| 16:30 | 153.6 | 1.536 | Lågt |
| 16:45 | 154.11 | 1.541 | Lågt |
| 17:00 | 150.02 | 1.500 | Lågt |
| 17:15 | 151.54 | 1.515 | Lågt |
| 17:30 | 155.47 | 1.555 | Lågt |
| 17:45 | 162.64 | 1.626 | Lågt |
| 18:00 | 161.64 | 1.616 | Lågt |
| 18:15 | 166.27 | 1.663 | Lågt |
| 18:30 | 179.06 | 1.791 | Högt |
| 18:45 | 184.85 | 1.849 | Högt |
| 19:00 | 178.17 | 1.782 | Högt |
| 19:15 | 188.58 | 1.886 | Högt |
| 19:30 | 196.24 | 1.962 | Högt |
| 19:45 | 200.78 | 2.008 | Högt |
| 20:00 | 191.8 | 1.918 | Högt |
| 20:15 | 201.72 | 2.017 | Högt |
| 20:30 | 198.14 | 1.981 | Högt |
| 20:45 | 201.43 | 2.014 | Högt |
| 21:00 | 201.04 | 2.010 | Högt |
| 21:15 | 197.42 | 1.974 | Högt |
| 21:30 | 194.58 | 1.946 | Högt |
| 21:45 | 185.66 | 1.857 | Högt |
| 22:00 | 191.47 | 1.915 | Högt |
| 22:15 | 185.59 | 1.856 | Högt |
| 22:30 | 180.91 | 1.809 | Högt |
| 22:45 | 173.68 | 1.737 | Högt |
| 23:00 | 174.02 | 1.740 | Högt |
| 23:15 | 171.69 | 1.717 | Högt |
| 23:30 | 169.62 | 1.696 | Lågt |
| 23:45 | 165.24 | 1.652 | Lågt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde NO1 (Norge Oslo) under 2026-08-17. Medelpriset under perioden var 165.73 öre/kWh, med ett lägsta pris på 148.49 öre/kWh och ett högsta på 201.72 öre/kWh.
Elpriset i NO1 (Norge Oslo) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för NO1. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO1 – Norge Oslo • Period: 2026-08-17