Elområde: SE4 (Södra Sverige) • Period: 2026-08-17
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.81 | 0.198 | Normalt |
| 00:15 | 12.01 | 0.120 | Lågt |
| 00:30 | 34.73 | 0.347 | Normalt |
| 00:45 | 29.04 | 0.290 | Normalt |
| 01:00 | 23.84 | 0.238 | Normalt |
| 01:15 | 22.71 | 0.227 | Normalt |
| 01:30 | 23.85 | 0.239 | Normalt |
| 01:45 | 22.7 | 0.227 | Normalt |
| 02:00 | 22.71 | 0.227 | Normalt |
| 02:15 | 23.89 | 0.239 | Normalt |
| 02:30 | 22.77 | 0.228 | Normalt |
| 02:45 | 23.99 | 0.240 | Normalt |
| 03:00 | 18.65 | 0.187 | Normalt |
| 03:15 | 56.44 | 0.564 | Normalt |
| 03:30 | 18.63 | 0.186 | Normalt |
| 03:45 | 24.42 | 0.244 | Normalt |
| 04:00 | 12.95 | 0.130 | Lågt |
| 04:15 | 16.89 | 0.169 | Normalt |
| 04:30 | 24.21 | 0.242 | Normalt |
| 04:45 | 36.76 | 0.368 | Normalt |
| 05:00 | 116.61 | 1.166 | Normalt |
| 05:15 | 117.66 | 1.177 | Normalt |
| 05:30 | 175.14 | 1.751 | Normalt |
| 05:45 | 119.63 | 1.196 | Normalt |
| 06:00 | 63.63 | 0.636 | Normalt |
| 06:15 | 118.39 | 1.184 | Normalt |
| 06:30 | 188.93 | 1.889 | Normalt |
| 06:45 | 208.88 | 2.089 | Normalt |
| 07:00 | 213.18 | 2.132 | Högt |
| 07:15 | 214.72 | 2.147 | Högt |
| 07:30 | 213.66 | 2.137 | Högt |
| 07:45 | 215.29 | 2.153 | Högt |
| 08:00 | 220.11 | 2.201 | Högt |
| 08:15 | 219.27 | 2.193 | Högt |
| 08:30 | 218.19 | 2.182 | Högt |
| 08:45 | 217.48 | 2.175 | Högt |
| 09:00 | 215.49 | 2.155 | Högt |
| 09:15 | 213.3 | 2.133 | Högt |
| 09:30 | 198.36 | 1.984 | Normalt |
| 09:45 | 206.33 | 2.063 | Normalt |
| 10:00 | 214.62 | 2.146 | Högt |
| 10:15 | 205.5 | 2.055 | Normalt |
| 10:30 | 193.12 | 1.931 | Normalt |
| 10:45 | 179.35 | 1.794 | Normalt |
| 11:00 | 199.73 | 1.997 | Normalt |
| 11:15 | 196.11 | 1.961 | Normalt |
| 11:30 | 181.95 | 1.820 | Normalt |
| 11:45 | 176.73 | 1.767 | Normalt |
| 12:00 | 181.41 | 1.814 | Normalt |
| 12:15 | 176.08 | 1.761 | Normalt |
| 12:30 | 175.72 | 1.757 | Normalt |
| 12:45 | 165.23 | 1.652 | Normalt |
| 13:00 | 178.52 | 1.785 | Normalt |
| 13:15 | 178.95 | 1.790 | Normalt |
| 13:30 | 166.25 | 1.663 | Normalt |
| 13:45 | 154.31 | 1.543 | Normalt |
| 14:00 | 158.03 | 1.580 | Normalt |
| 14:15 | 154.88 | 1.549 | Normalt |
| 14:30 | 160.72 | 1.607 | Normalt |
| 14:45 | 162.79 | 1.628 | Normalt |
| 15:00 | 145.22 | 1.452 | Normalt |
| 15:15 | 157.76 | 1.578 | Normalt |
| 15:30 | 158.38 | 1.584 | Normalt |
| 15:45 | 161.17 | 1.612 | Normalt |
| 16:00 | 142.16 | 1.422 | Normalt |
| 16:15 | 157.43 | 1.574 | Normalt |
| 16:30 | 162.43 | 1.624 | Normalt |
| 16:45 | 165.85 | 1.659 | Normalt |
| 17:00 | 158.66 | 1.587 | Normalt |
| 17:15 | 166.92 | 1.669 | Normalt |
| 17:30 | 183.06 | 1.831 | Normalt |
| 17:45 | 192.17 | 1.922 | Normalt |
| 18:00 | 196.41 | 1.964 | Normalt |
| 18:15 | 200.97 | 2.010 | Normalt |
| 18:30 | 215.76 | 2.158 | Högt |
| 18:45 | 225.81 | 2.258 | Högt |
| 19:00 | 213.42 | 2.134 | Högt |
| 19:15 | 230.46 | 2.305 | Högt |
| 19:30 | 243.07 | 2.431 | Högt |
| 19:45 | 250.21 | 2.502 | Högt |
| 20:00 | 236.4 | 2.364 | Högt |
| 20:15 | 243.86 | 2.439 | Högt |
| 20:30 | 246.67 | 2.467 | Högt |
| 20:45 | 248 | 2.480 | Högt |
| 21:00 | 245.24 | 2.452 | Högt |
| 21:15 | 241.04 | 2.410 | Högt |
| 21:30 | 237.76 | 2.378 | Högt |
| 21:45 | 225.28 | 2.253 | Högt |
| 22:00 | 233.64 | 2.336 | Högt |
| 22:15 | 224.71 | 2.247 | Högt |
| 22:30 | 224.4 | 2.244 | Högt |
| 22:45 | 210.84 | 2.108 | Normalt |
| 23:00 | 216.16 | 2.162 | Högt |
| 23:15 | 208.13 | 2.081 | Normalt |
| 23:30 | 199.56 | 1.996 | Normalt |
| 23:45 | 187.54 | 1.875 | Normalt |
På den här sidan hittar du historiska elpriser för elområde SE4 (Södra Sverige) under 2026-08-17. Medelpriset under perioden var 157.1 öre/kWh, med ett lägsta pris på 12.01 öre/kWh och ett högsta på 250.21 öre/kWh.
Elpriset i SE4 (Södra Sverige) sätts varje kvart på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan i realtid. Faktorer som väder, vindkraftsproduktion, vattenkraftens tillgång och import/export från grannländer påverkar priset kraftigt. Historiska priser ger dig möjlighet att se mönster och planera din elförbrukning bättre.
För aktuella elpriser i realtid, besök aktuellaelpriser.se startsida eller länsidan för SE4. Vi erbjuder 15-minuterspriser som uppdateras direkt från ENTSO-E.
Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige • Period: 2026-08-17