Alla orter nedan tillhör elområde SE3 och har samma spotpris.
Dalarnas län tillhör elområde SE3 (Södra Mellansverige) och alla hushåll och företag i området med rörligt elavtal betalar samma spotpris som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Dalarna tillhör SE3 trots sin nordliga position. Dalälven är en av de viktigaste floderna för vattenkraftsproduktion i SE3.
Den billigaste 15-minutersperioden i Dalarna idag är kl. 10:45 med 78.21 öre/kWh. Den dyraste är kl. 19:45 med 188.12 öre/kWh – en skillnad på 109.9 öre/kWh under samma dygn.
Komplett prislista med 15-minutersupplösning för Dalarnas län idag. Grön = lågt pris, röd = högt pris.
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 95.84 | 0.958 | Normalt |
| 00:15 | 91.04 | 0.910 | Normalt |
| 00:30 | 90.84 | 0.908 | Normalt |
| 00:45 | 85.35 | 0.854 | Lågt |
| 01:00 | 91.03 | 0.910 | Normalt |
| 01:15 | 88.64 | 0.886 | Lågt |
| 01:30 | 85.35 | 0.854 | Lågt |
| 01:45 | 84.55 | 0.846 | Lågt |
| 02:00 | 86.64 | 0.866 | Lågt |
| 02:15 | 85.35 | 0.854 | Lågt |
| 02:30 | 87.66 | 0.877 | Lågt |
| 02:45 | 88.9 | 0.889 | Lågt |
| 03:00 | 85.11 | 0.851 | Lågt |
| 03:15 | 85.35 | 0.854 | Lågt |
| 03:30 | 89.61 | 0.896 | Lågt |
| 03:45 | 91.04 | 0.910 | Normalt |
| 04:00 | 83.22 | 0.832 | Lågt |
| 04:15 | 86.92 | 0.869 | Lågt |
| 04:30 | 94.11 | 0.941 | Normalt |
| 04:45 | 98.76 | 0.988 | Normalt |
| 05:00 | 90.98 | 0.910 | Normalt |
| 05:15 | 103.13 | 1.031 | Normalt |
| 05:30 | 111.76 | 1.118 | Normalt |
| 05:45 | 122.35 | 1.224 | Normalt |
| 06:00 | 98.64 | 0.986 | Normalt |
| 06:15 | 114.79 | 1.148 | Normalt |
| 06:30 | 132.9 | 1.329 | Normalt |
| 06:45 | 145.94 | 1.459 | Normalt |
| 07:00 | 149.12 | 1.491 | Normalt |
| 07:15 | 150.72 | 1.507 | Normalt |
| 07:30 | 149.79 | 1.498 | Normalt |
| 07:45 | 142.51 | 1.425 | Normalt |
| 08:00 | 184.79 | 1.848 | Högt |
| 08:15 | 151.31 | 1.513 | Normalt |
| ▶ 08:30 | 130.69 | 1.307 | Normalt |
| 08:45 | 122.52 | 1.225 | Normalt |
| 09:00 | 131.34 | 1.313 | Normalt |
| 09:15 | 124.95 | 1.250 | Normalt |
| 09:30 | 117.69 | 1.177 | Normalt |
| 09:45 | 106.61 | 1.066 | Normalt |
| 10:00 | 111.51 | 1.115 | Normalt |
| 10:15 | 99.04 | 0.990 | Normalt |
| 10:30 | 86.94 | 0.869 | Lågt |
| 10:45 | 78.21 | 0.782 | Lågt |
| 11:00 | 99.32 | 0.993 | Normalt |
| 11:15 | 91.59 | 0.916 | Normalt |
| 11:30 | 96.25 | 0.963 | Normalt |
| 11:45 | 83.05 | 0.831 | Lågt |
| 12:00 | 95.49 | 0.955 | Normalt |
| 12:15 | 91.27 | 0.913 | Normalt |
| 12:30 | 91.03 | 0.910 | Normalt |
| 12:45 | 91.47 | 0.915 | Normalt |
| 13:00 | 85.03 | 0.850 | Lågt |
| 13:15 | 91.03 | 0.910 | Normalt |
| 13:30 | 93.41 | 0.934 | Normalt |
| 13:45 | 93.3 | 0.933 | Normalt |
| 14:00 | 91.19 | 0.912 | Normalt |
| 14:15 | 97.64 | 0.976 | Normalt |
| 14:30 | 104.01 | 1.040 | Normalt |
| 14:45 | 108.68 | 1.087 | Normalt |
| 15:00 | 111.58 | 1.116 | Normalt |
| 15:15 | 112.33 | 1.123 | Normalt |
| 15:30 | 114.24 | 1.142 | Normalt |
| 15:45 | 120.78 | 1.208 | Normalt |
| 16:00 | 117.7 | 1.177 | Normalt |
| 16:15 | 119.44 | 1.194 | Normalt |
| 16:30 | 131.01 | 1.310 | Normalt |
| 16:45 | 138.31 | 1.383 | Normalt |
| 17:00 | 130.93 | 1.309 | Normalt |
| 17:15 | 136.15 | 1.362 | Normalt |
| 17:30 | 142.74 | 1.427 | Normalt |
| 17:45 | 155.14 | 1.551 | Normalt |
| 18:00 | 140.77 | 1.408 | Normalt |
| 18:15 | 145.25 | 1.453 | Normalt |
| 18:30 | 155.93 | 1.559 | Normalt |
| 18:45 | 171.79 | 1.718 | Högt |
| 19:00 | 155.26 | 1.553 | Normalt |
| 19:15 | 165.76 | 1.658 | Högt |
| 19:30 | 173.82 | 1.738 | Högt |
| 19:45 | 188.12 | 1.881 | Högt |
| 20:00 | 161.72 | 1.617 | Högt |
| 20:15 | 167.81 | 1.678 | Högt |
| 20:30 | 176.71 | 1.767 | Högt |
| 20:45 | 187.71 | 1.877 | Högt |
| 21:00 | 180.91 | 1.809 | Högt |
| 21:15 | 179.34 | 1.793 | Högt |
| 21:30 | 169.06 | 1.691 | Högt |
| 21:45 | 154.42 | 1.544 | Normalt |
| 22:00 | 171.84 | 1.718 | Högt |
| 22:15 | 164.02 | 1.640 | Högt |
| 22:30 | 155.04 | 1.550 | Normalt |
| 22:45 | 143.62 | 1.436 | Normalt |
| 23:00 | 150.4 | 1.504 | Normalt |
| 23:15 | 142.85 | 1.429 | Normalt |
| 23:30 | 139.05 | 1.391 | Normalt |
| 23:45 | 133.62 | 1.336 | Normalt |
Dalälvens vattenkraftsystem producerar en betydande del av SE3:s lokala elproduktion. Stora Enso och Outokumpu är stora förbrukare.
I Falun och Dalarna är du i SE3 men nära SE2-gränsen. Det lokala vattenkraftsöverskottet mildrar ibland de värsta topparna.
Alla hushåll och företag i Dalarnas län tillhör elområde SE3. Det innebär att oavsett vilket elbolag du har avtal med betalar du spotpriset för just SE3 – samma pris som visas på den här sidan uppdaterat var 15:e minut. Grannområden som Gävleborg och Västernorrland delar ofta pris men kan ha skillnader vid flaskhalsar.
Prisskillnader mot andra elområden uppstår när överföringskapaciteten i elnätet är fullt utnyttjad. Under tider med god kapacitet kan alla nordiska elområden ha exakt samma pris. Under ansträngda perioder – typiskt kalla vinterdagar med hög efterfrågan – kan prisskillnader uppstå.
Under maj är övergångsperiod. Temperaturerna varierar och priserna i SE3 kan svänga kraftigt från dag till dag beroende på vindkraftsproduktion och temperatur.
Spotpriset är det rörliga marknadspriset på el som sätts varje kvart på Nord Pool. Har du ett rörligt elavtal följer din elkostnad spotpriset för SE3 direkt – plus nätavgift, elcertifikat och moms. Med ett fast elavtal betalar du samma pris oavsett vad spotpriset gör.
Skillnaden kan vara stor: ett genomsnittshushåll som aktivt styr sin förbrukning efter spotpriset – laddar elbilen på natten, kör tvätt och disk när priset är lågt – kan spara hundratals kronor per år.
Historiskt har rörligt elpris varit billigare på lång sikt, men det kräver att du aktivt följer och styr din förbrukning. I Falun och Dalarna är du i SE3 men nära SE2-gränsen. Det lokala vattenkraftsöverskottet mildrar ibland de värsta topparna.
Aktuellaelpriser.se ger dig verktyget – 15-minuterspriser uppdaterade direkt från ENTSO-E, prishistorik för dagen och jämförelse mot gårdag. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din elförbrukning varje dag.
Uppdateringsfrekvens: 15 minuter • Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE3 – Södra Mellansverige