Alla orter nedan tillhör elområde DK2 och har samma spotpris.
DK2 – Danmark Öst tillhör elområde DK2 (Danmark Öst) och alla hushåll och företag i området med rörligt elavtal betalar samma spotpris som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Östra Danmark (Själland, Bornholm) med lägre vindkraftsandel än DK1. Priset påverkas starkt av svenska SE4 och kontinenten via kablar.
Den billigaste 15-minutersperioden i DK2 idag är kl. 13:45 med 115.72 öre/kWh. Den dyraste är kl. 20:15 med 256.36 öre/kWh – en skillnad på 140.6 öre/kWh under samma dygn.
Komplett prislista med 15-minutersupplösning för DK2 – Danmark Öst idag. Grön = lågt pris, röd = högt pris.
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 150.86 | 1.509 | Normalt |
| ▶ 00:15 | 143.39 | 1.434 | Normalt |
| 00:30 | 140.08 | 1.401 | Normalt |
| 00:45 | 135.37 | 1.354 | Normalt |
| 01:00 | 134.48 | 1.345 | Normalt |
| 01:15 | 132.59 | 1.326 | Lågt |
| 01:30 | 131.96 | 1.320 | Lågt |
| 01:45 | 131.21 | 1.312 | Lågt |
| 02:00 | 130.28 | 1.303 | Lågt |
| 02:15 | 131.17 | 1.312 | Lågt |
| 02:30 | 130.71 | 1.307 | Lågt |
| 02:45 | 132.5 | 1.325 | Lågt |
| 03:00 | 131.89 | 1.319 | Lågt |
| 03:15 | 130.96 | 1.310 | Lågt |
| 03:30 | 132.39 | 1.324 | Lågt |
| 03:45 | 135.01 | 1.350 | Normalt |
| 04:00 | 129.88 | 1.299 | Lågt |
| 04:15 | 133.82 | 1.338 | Normalt |
| 04:30 | 136.86 | 1.369 | Normalt |
| 04:45 | 141.76 | 1.418 | Normalt |
| 05:00 | 135.27 | 1.353 | Normalt |
| 05:15 | 140.78 | 1.408 | Normalt |
| 05:30 | 146.47 | 1.465 | Normalt |
| 05:45 | 155.01 | 1.550 | Normalt |
| 06:00 | 158.2 | 1.582 | Normalt |
| 06:15 | 172.24 | 1.722 | Normalt |
| 06:30 | 174.79 | 1.748 | Normalt |
| 06:45 | 180.17 | 1.802 | Normalt |
| 07:00 | 196.16 | 1.962 | Normalt |
| 07:15 | 195.49 | 1.955 | Normalt |
| 07:30 | 189.74 | 1.897 | Normalt |
| 07:45 | 182.08 | 1.821 | Normalt |
| 08:00 | 211.84 | 2.118 | Normalt |
| 08:15 | 176.52 | 1.765 | Normalt |
| 08:30 | 169.52 | 1.695 | Normalt |
| 08:45 | 151.64 | 1.516 | Normalt |
| 09:00 | 170.95 | 1.710 | Normalt |
| 09:15 | 159.49 | 1.595 | Normalt |
| 09:30 | 148.5 | 1.485 | Normalt |
| 09:45 | 140.73 | 1.407 | Normalt |
| 10:00 | 149.5 | 1.495 | Normalt |
| 10:15 | 138.85 | 1.389 | Normalt |
| 10:30 | 131.97 | 1.320 | Lågt |
| 10:45 | 126.52 | 1.265 | Lågt |
| 11:00 | 131.96 | 1.320 | Lågt |
| 11:15 | 129.63 | 1.296 | Lågt |
| 11:30 | 128.51 | 1.285 | Lågt |
| 11:45 | 127.5 | 1.275 | Lågt |
| 12:00 | 124.58 | 1.246 | Lågt |
| 12:15 | 121.55 | 1.216 | Lågt |
| 12:30 | 119.24 | 1.192 | Lågt |
| 12:45 | 116.87 | 1.169 | Lågt |
| 13:00 | 120.14 | 1.201 | Lågt |
| 13:15 | 119.83 | 1.198 | Lågt |
| 13:30 | 116.74 | 1.167 | Lågt |
| 13:45 | 115.72 | 1.157 | Lågt |
| 14:00 | 115.75 | 1.158 | Lågt |
| 14:15 | 117 | 1.170 | Lågt |
| 14:30 | 118.34 | 1.183 | Lågt |
| 14:45 | 120.67 | 1.207 | Lågt |
| 15:00 | 119.49 | 1.195 | Lågt |
| 15:15 | 122.71 | 1.227 | Lågt |
| 15:30 | 124.35 | 1.244 | Lågt |
| 15:45 | 127.31 | 1.273 | Lågt |
| 16:00 | 124.92 | 1.249 | Lågt |
| 16:15 | 126.28 | 1.263 | Lågt |
| 16:30 | 134.24 | 1.342 | Normalt |
| 16:45 | 145.17 | 1.452 | Normalt |
| 17:00 | 133.1 | 1.331 | Normalt |
| 17:15 | 140.14 | 1.401 | Normalt |
| 17:30 | 157.21 | 1.572 | Normalt |
| 17:45 | 174.71 | 1.747 | Normalt |
| 18:00 | 150.72 | 1.507 | Normalt |
| 18:15 | 160.53 | 1.605 | Normalt |
| 18:30 | 173.77 | 1.738 | Normalt |
| 18:45 | 191.89 | 1.919 | Normalt |
| 19:00 | 185.61 | 1.856 | Normalt |
| 19:15 | 190.93 | 1.909 | Normalt |
| 19:30 | 214.96 | 2.150 | Normalt |
| 19:45 | 253.6 | 2.536 | Högt |
| 20:00 | 249.3 | 2.493 | Högt |
| 20:15 | 256.36 | 2.564 | Högt |
| 20:30 | 256.03 | 2.560 | Högt |
| 20:45 | 246.48 | 2.465 | Högt |
| 21:00 | 248.97 | 2.490 | Högt |
| 21:15 | 214.22 | 2.142 | Normalt |
| 21:30 | 191.22 | 1.912 | Normalt |
| 21:45 | 177.31 | 1.773 | Normalt |
| 22:00 | 187.82 | 1.878 | Normalt |
| 22:15 | 176.17 | 1.762 | Normalt |
| 22:30 | 175.43 | 1.754 | Normalt |
| 22:45 | 163.55 | 1.636 | Normalt |
| 23:00 | 178.65 | 1.787 | Normalt |
| 23:15 | 166.92 | 1.669 | Normalt |
| 23:30 | 155.43 | 1.554 | Normalt |
| 23:45 | 148.83 | 1.488 | Normalt |
Mindre vindkraft än DK1, mer kraftvärme och importberoende. Flera kablar till Tyskland och SE4 påverkar priset.
DK2-priset följer ofta SE4 men med viss egen prägel. Blåsiga dagar i västra Danmark pressar även priset här.
Alla hushåll och företag i DK2 – Danmark Öst tillhör elområde DK2. Det innebär att oavsett vilket elbolag du har avtal med betalar du spotpriset för just DK2 – samma pris som visas på den här sidan uppdaterat var 15:e minut. Grannområden som DK1 och SE4 delar ofta pris men kan ha skillnader vid flaskhalsar.
Prisskillnader mot andra elområden uppstår när överföringskapaciteten i elnätet är fullt utnyttjad. Under tider med god kapacitet kan alla nordiska elområden ha exakt samma pris. Under ansträngda perioder – typiskt kalla vinterdagar med hög efterfrågan – kan prisskillnader uppstå.
Under maj är övergångsperiod. Temperaturerna varierar och priserna i DK2 kan svänga kraftigt från dag till dag beroende på vindkraftsproduktion och temperatur.
Spotpriset är det rörliga marknadspriset på el som sätts varje kvart på Nord Pool. Har du ett rörligt elavtal följer din elkostnad spotpriset för DK2 direkt – plus nätavgift, elcertifikat och moms. Med ett fast elavtal betalar du samma pris oavsett vad spotpriset gör.
Skillnaden kan vara stor: ett genomsnittshushåll som aktivt styr sin förbrukning efter spotpriset – laddar elbilen på natten, kör tvätt och disk när priset är lågt – kan spara hundratals kronor per år.
Historiskt har rörligt elpris varit billigare på lång sikt, men det kräver att du aktivt följer och styr din förbrukning. DK2-priset följer ofta SE4 men med viss egen prägel. Blåsiga dagar i västra Danmark pressar även priset här.
Aktuellaelpriser.se ger dig verktyget – 15-minuterspriser uppdaterade direkt från ENTSO-E, prishistorik för dagen och jämförelse mot gårdag. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din elförbrukning varje dag.
Uppdateringsfrekvens: 15 minuter • Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: DK2 – Danmark Öst