Alla orter nedan tillhör elområde NO2 och har samma spotpris.
NO2 – Norge Kristiansand tillhör elområde NO2 (Norge Kristiansand) och alla hushåll och företag i området med rörligt elavtal betalar samma spotpris som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Sydligaste Norge med stark koppling till danska DK1 via kabel. Regionen är en viktig exportör av el till Danmark.
Den billigaste 15-minutersperioden i NO2 idag är kl. 13:45 med 116.99 öre/kWh. Den dyraste är kl. 19:45 med 246.24 öre/kWh – en skillnad på 129.3 öre/kWh under samma dygn.
Komplett prislista med 15-minutersupplösning för NO2 – Norge Kristiansand idag. Grön = lågt pris, röd = högt pris.
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 139.01 | 1.390 | Normalt |
| ▶ 00:15 | 138.94 | 1.389 | Normalt |
| 00:30 | 135.73 | 1.357 | Normalt |
| 00:45 | 131.92 | 1.319 | Lågt |
| 01:00 | 130.59 | 1.306 | Lågt |
| 01:15 | 128.74 | 1.287 | Lågt |
| 01:30 | 128.14 | 1.281 | Lågt |
| 01:45 | 127.41 | 1.274 | Lågt |
| 02:00 | 126.5 | 1.265 | Lågt |
| 02:15 | 127.36 | 1.274 | Lågt |
| 02:30 | 127.18 | 1.272 | Lågt |
| 02:45 | 128.39 | 1.284 | Lågt |
| 03:00 | 127.81 | 1.278 | Lågt |
| 03:15 | 127.42 | 1.274 | Lågt |
| 03:30 | 128.56 | 1.286 | Lågt |
| 03:45 | 130.86 | 1.309 | Lågt |
| 04:00 | 126.3 | 1.263 | Lågt |
| 04:15 | 130.47 | 1.305 | Lågt |
| 04:30 | 132.63 | 1.326 | Lågt |
| 04:45 | 137.36 | 1.374 | Normalt |
| 05:00 | 131.89 | 1.319 | Lågt |
| 05:15 | 136.46 | 1.365 | Normalt |
| 05:30 | 141.93 | 1.419 | Normalt |
| 05:45 | 149.87 | 1.499 | Normalt |
| 06:00 | 153.62 | 1.536 | Normalt |
| 06:15 | 166.9 | 1.669 | Normalt |
| 06:30 | 169.37 | 1.694 | Normalt |
| 06:45 | 176.48 | 1.765 | Normalt |
| 07:00 | 189.62 | 1.896 | Normalt |
| 07:15 | 189.82 | 1.898 | Normalt |
| 07:30 | 183.88 | 1.839 | Normalt |
| 07:45 | 176.45 | 1.765 | Normalt |
| 08:00 | 205.28 | 2.053 | Normalt |
| 08:15 | 172.54 | 1.725 | Normalt |
| 08:30 | 166.98 | 1.670 | Normalt |
| 08:45 | 151.64 | 1.516 | Normalt |
| 09:00 | 167.24 | 1.672 | Normalt |
| 09:15 | 155.27 | 1.553 | Normalt |
| 09:30 | 148.5 | 1.485 | Normalt |
| 09:45 | 140.73 | 1.407 | Normalt |
| 10:00 | 149.5 | 1.495 | Normalt |
| 10:15 | 138.85 | 1.389 | Normalt |
| 10:30 | 131.97 | 1.320 | Lågt |
| 10:45 | 126.52 | 1.265 | Lågt |
| 11:00 | 131.96 | 1.320 | Lågt |
| 11:15 | 129.63 | 1.296 | Lågt |
| 11:30 | 128.51 | 1.285 | Lågt |
| 11:45 | 127.5 | 1.275 | Lågt |
| 12:00 | 123.09 | 1.231 | Lågt |
| 12:15 | 121.09 | 1.211 | Lågt |
| 12:30 | 120.02 | 1.200 | Lågt |
| 12:45 | 118.08 | 1.181 | Lågt |
| 13:00 | 120.75 | 1.208 | Lågt |
| 13:15 | 120.64 | 1.206 | Lågt |
| 13:30 | 118.3 | 1.183 | Lågt |
| 13:45 | 116.99 | 1.170 | Lågt |
| 14:00 | 117.03 | 1.170 | Lågt |
| 14:15 | 118.33 | 1.183 | Lågt |
| 14:30 | 118.34 | 1.183 | Lågt |
| 14:45 | 120.67 | 1.207 | Lågt |
| 15:00 | 118.78 | 1.188 | Lågt |
| 15:15 | 121.21 | 1.212 | Lågt |
| 15:30 | 122 | 1.220 | Lågt |
| 15:45 | 125.16 | 1.252 | Lågt |
| 16:00 | 123.44 | 1.234 | Lågt |
| 16:15 | 124.7 | 1.247 | Lågt |
| 16:30 | 130.46 | 1.305 | Lågt |
| 16:45 | 138.79 | 1.388 | Normalt |
| 17:00 | 133.1 | 1.331 | Lågt |
| 17:15 | 139.18 | 1.392 | Normalt |
| 17:30 | 148.96 | 1.490 | Normalt |
| 17:45 | 168.39 | 1.684 | Normalt |
| 18:00 | 146.95 | 1.470 | Normalt |
| 18:15 | 155.55 | 1.556 | Normalt |
| 18:30 | 168.39 | 1.684 | Normalt |
| 18:45 | 185.94 | 1.859 | Normalt |
| 19:00 | 179.85 | 1.799 | Normalt |
| 19:15 | 185.02 | 1.850 | Normalt |
| 19:30 | 208.29 | 2.083 | Normalt |
| 19:45 | 246.24 | 2.462 | Högt |
| 20:00 | 237.72 | 2.377 | Högt |
| 20:15 | 244.44 | 2.444 | Högt |
| 20:30 | 244.14 | 2.441 | Högt |
| 20:45 | 235.03 | 2.350 | Högt |
| 21:00 | 241.76 | 2.418 | Högt |
| 21:15 | 208 | 2.080 | Normalt |
| 21:30 | 185.68 | 1.857 | Normalt |
| 21:45 | 172.17 | 1.722 | Normalt |
| 22:00 | 182.38 | 1.824 | Normalt |
| 22:15 | 170.71 | 1.707 | Normalt |
| 22:30 | 170.69 | 1.707 | Normalt |
| 22:45 | 160.21 | 1.602 | Normalt |
| 23:00 | 170.7 | 1.707 | Normalt |
| 23:15 | 161.74 | 1.617 | Normalt |
| 23:30 | 150.6 | 1.506 | Normalt |
| 23:45 | 144.22 | 1.442 | Normalt |
Vattenkraft i Setesdal och andra älvar. Kablarna till Danmark gör NO2 till en prisledare i södra Norge.
NO2-priset följer ofta danska DK1. När det blåser mycket i Danmark pressas priset, medan vindstilla ger högre priser.
Alla hushåll och företag i NO2 – Norge Kristiansand tillhör elområde NO2. Det innebär att oavsett vilket elbolag du har avtal med betalar du spotpriset för just NO2 – samma pris som visas på den här sidan uppdaterat var 15:e minut. Grannområden som NO1 och NO5 delar ofta pris men kan ha skillnader vid flaskhalsar.
Prisskillnader mot andra elområden uppstår när överföringskapaciteten i elnätet är fullt utnyttjad. Under tider med god kapacitet kan alla nordiska elområden ha exakt samma pris. Under ansträngda perioder – typiskt kalla vinterdagar med hög efterfrågan – kan prisskillnader uppstå.
Under maj är övergångsperiod. Temperaturerna varierar och priserna i NO2 kan svänga kraftigt från dag till dag beroende på vindkraftsproduktion och temperatur.
Spotpriset är det rörliga marknadspriset på el som sätts varje kvart på Nord Pool. Har du ett rörligt elavtal följer din elkostnad spotpriset för NO2 direkt – plus nätavgift, elcertifikat och moms. Med ett fast elavtal betalar du samma pris oavsett vad spotpriset gör.
Skillnaden kan vara stor: ett genomsnittshushåll som aktivt styr sin förbrukning efter spotpriset – laddar elbilen på natten, kör tvätt och disk när priset är lågt – kan spara hundratals kronor per år.
Historiskt har rörligt elpris varit billigare på lång sikt, men det kräver att du aktivt följer och styr din förbrukning. NO2-priset följer ofta danska DK1. När det blåser mycket i Danmark pressas priset, medan vindstilla ger högre priser.
Aktuellaelpriser.se ger dig verktyget – 15-minuterspriser uppdaterade direkt från ENTSO-E, prishistorik för dagen och jämförelse mot gårdag. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din elförbrukning varje dag.
Uppdateringsfrekvens: 15 minuter • Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: NO2 – Norge Kristiansand