Alla orter nedan tillhör elområde SE4 och har samma spotpris.
Kronobergs län tillhör elområde SE4 (Södra Sverige) och alla hushåll och företag i området med rörligt elavtal betalar samma spotpris som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Kronoberg tillhör SE4 och delar pris med Skåne och Blekinge. Regionen är känd för glasindustrin i Glasriket.
Den billigaste 15-minutersperioden i Kronoberg idag är kl. 10:45 med 78.57 öre/kWh. Den dyraste är kl. 08:00 med 197.26 öre/kWh – en skillnad på 118.7 öre/kWh under samma dygn.
Komplett prislista med 15-minutersupplösning för Kronobergs län idag. Grön = lågt pris, röd = högt pris.
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 142.12 | 1.421 | Normalt |
| 00:15 | 134.06 | 1.341 | Normalt |
| 00:30 | 134.72 | 1.347 | Normalt |
| 00:45 | 130.05 | 1.301 | Normalt |
| 01:00 | 134.08 | 1.341 | Normalt |
| 01:15 | 128.9 | 1.289 | Normalt |
| 01:30 | 127.63 | 1.276 | Normalt |
| 01:45 | 125.44 | 1.254 | Normalt |
| 02:00 | 128.45 | 1.285 | Normalt |
| 02:15 | 127.65 | 1.277 | Normalt |
| 02:30 | 127.93 | 1.279 | Normalt |
| 02:45 | 128.73 | 1.287 | Normalt |
| 03:00 | 127.55 | 1.276 | Normalt |
| 03:15 | 127.69 | 1.277 | Normalt |
| 03:30 | 128.14 | 1.281 | Normalt |
| 03:45 | 127.95 | 1.280 | Normalt |
| 04:00 | 128.28 | 1.283 | Normalt |
| 04:15 | 127.73 | 1.277 | Normalt |
| 04:30 | 128.33 | 1.283 | Normalt |
| 04:45 | 128.76 | 1.288 | Normalt |
| 05:00 | 127.29 | 1.273 | Normalt |
| 05:15 | 130.64 | 1.306 | Normalt |
| 05:30 | 132.74 | 1.327 | Normalt |
| 05:45 | 139.06 | 1.391 | Normalt |
| 06:00 | 137.08 | 1.371 | Normalt |
| 06:15 | 146.4 | 1.464 | Normalt |
| 06:30 | 152.8 | 1.528 | Normalt |
| 06:45 | 151.06 | 1.511 | Normalt |
| 07:00 | 172.54 | 1.725 | Högt |
| 07:15 | 170.34 | 1.703 | Högt |
| 07:30 | 157.48 | 1.575 | Normalt |
| 07:45 | 142.8 | 1.428 | Normalt |
| 08:00 | 197.26 | 1.973 | Högt |
| 08:15 | 160.71 | 1.607 | Normalt |
| 08:30 | 146.09 | 1.461 | Normalt |
| ▶ 08:45 | 128.18 | 1.282 | Normalt |
| 09:00 | 147.17 | 1.472 | Normalt |
| 09:15 | 138.12 | 1.381 | Normalt |
| 09:30 | 121.73 | 1.217 | Normalt |
| 09:45 | 112.63 | 1.126 | Normalt |
| 10:00 | 112.58 | 1.126 | Normalt |
| 10:15 | 99.34 | 0.993 | Normalt |
| 10:30 | 87.26 | 0.873 | Lågt |
| 10:45 | 78.57 | 0.786 | Lågt |
| 11:00 | 99.64 | 0.996 | Normalt |
| 11:15 | 91.81 | 0.918 | Normalt |
| 11:30 | 96.25 | 0.963 | Normalt |
| 11:45 | 83.06 | 0.831 | Lågt |
| 12:00 | 95.68 | 0.957 | Normalt |
| 12:15 | 91.36 | 0.914 | Normalt |
| 12:30 | 91.32 | 0.913 | Normalt |
| 12:45 | 91.62 | 0.916 | Normalt |
| 13:00 | 85.05 | 0.851 | Lågt |
| 13:15 | 91.09 | 0.911 | Normalt |
| 13:30 | 93.42 | 0.934 | Normalt |
| 13:45 | 93.15 | 0.932 | Normalt |
| 14:00 | 91.23 | 0.912 | Normalt |
| 14:15 | 97.75 | 0.978 | Normalt |
| 14:30 | 103.91 | 1.039 | Normalt |
| 14:45 | 108.62 | 1.086 | Normalt |
| 15:00 | 112.84 | 1.128 | Normalt |
| 15:15 | 113.3 | 1.133 | Normalt |
| 15:30 | 115.18 | 1.152 | Normalt |
| 15:45 | 121.49 | 1.215 | Normalt |
| 16:00 | 118.64 | 1.186 | Normalt |
| 16:15 | 120.31 | 1.203 | Normalt |
| 16:30 | 131.04 | 1.310 | Normalt |
| 16:45 | 138.31 | 1.383 | Normalt |
| 17:00 | 130.93 | 1.309 | Normalt |
| 17:15 | 136.15 | 1.362 | Normalt |
| 17:30 | 142.74 | 1.427 | Normalt |
| 17:45 | 155.14 | 1.551 | Normalt |
| 18:00 | 140.77 | 1.408 | Normalt |
| 18:15 | 145.25 | 1.453 | Normalt |
| 18:30 | 155.93 | 1.559 | Normalt |
| 18:45 | 171.79 | 1.718 | Högt |
| 19:00 | 155.26 | 1.553 | Normalt |
| 19:15 | 165.76 | 1.658 | Normalt |
| 19:30 | 173.82 | 1.738 | Högt |
| 19:45 | 188.12 | 1.881 | Högt |
| 20:00 | 161.72 | 1.617 | Normalt |
| 20:15 | 167.81 | 1.678 | Högt |
| 20:30 | 176.71 | 1.767 | Högt |
| 20:45 | 187.71 | 1.877 | Högt |
| 21:00 | 180.91 | 1.809 | Högt |
| 21:15 | 179.34 | 1.793 | Högt |
| 21:30 | 169.06 | 1.691 | Högt |
| 21:45 | 154.42 | 1.544 | Normalt |
| 22:00 | 171.84 | 1.718 | Högt |
| 22:15 | 164.02 | 1.640 | Normalt |
| 22:30 | 155.04 | 1.550 | Normalt |
| 22:45 | 143.62 | 1.436 | Normalt |
| 23:00 | 150.4 | 1.504 | Normalt |
| 23:15 | 142.85 | 1.429 | Normalt |
| 23:30 | 139.05 | 1.391 | Normalt |
| 23:45 | 133.62 | 1.336 | Normalt |
Kronobergs elproduktion domineras av vattenkraft från Helgeån-systemet och en växande vindkraftssektor. Länet är relativt självförsörjande under normalår.
I Växjö och Kronoberg tillhör du SE4 som historiskt är det dyraste elområdet i Sverige. Att ha rörligt elpris och följa priserna kan ge betydande besparingar.
Alla hushåll och företag i Kronobergs län tillhör elområde SE4. Det innebär att oavsett vilket elbolag du har avtal med betalar du spotpriset för just SE4 – samma pris som visas på den här sidan uppdaterat var 15:e minut. Grannområden som Jönköping och Kalmar delar ofta pris men kan ha skillnader vid flaskhalsar.
Prisskillnader mot andra elområden uppstår när överföringskapaciteten i elnätet är fullt utnyttjad. Under tider med god kapacitet kan alla nordiska elområden ha exakt samma pris. Under ansträngda perioder – typiskt kalla vinterdagar med hög efterfrågan – kan prisskillnader uppstå.
Under maj är övergångsperiod. Temperaturerna varierar och priserna i SE4 kan svänga kraftigt från dag till dag beroende på vindkraftsproduktion och temperatur.
Spotpriset är det rörliga marknadspriset på el som sätts varje kvart på Nord Pool. Har du ett rörligt elavtal följer din elkostnad spotpriset för SE4 direkt – plus nätavgift, elcertifikat och moms. Med ett fast elavtal betalar du samma pris oavsett vad spotpriset gör.
Skillnaden kan vara stor: ett genomsnittshushåll som aktivt styr sin förbrukning efter spotpriset – laddar elbilen på natten, kör tvätt och disk när priset är lågt – kan spara hundratals kronor per år.
Historiskt har rörligt elpris varit billigare på lång sikt, men det kräver att du aktivt följer och styr din förbrukning. I Växjö och Kronoberg tillhör du SE4 som historiskt är det dyraste elområdet i Sverige. Att ha rörligt elpris och följa priserna kan ge betydande besparingar.
Aktuellaelpriser.se ger dig verktyget – 15-minuterspriser uppdaterade direkt från ENTSO-E, prishistorik för dagen och jämförelse mot gårdag. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din elförbrukning varje dag.
Uppdateringsfrekvens: 15 minuter • Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE4 – Södra Sverige