Alla orter nedan tillhör elområde SE2 och har samma spotpris.
Jämtlands län tillhör elområde SE2 (Norra Mellansverige) och alla hushåll och företag i området med rörligt elavtal betalar samma spotpris som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Jämtland tillhör SE2 och är ett av Sveriges glesast befolkade men energirikaste områden.
Den billigaste 15-minutersperioden i Jämtland idag är kl. 04:00 med 38.77 öre/kWh. Den dyraste är kl. 19:45 med 188.12 öre/kWh – en skillnad på 149.4 öre/kWh under samma dygn.
Komplett prislista med 15-minutersupplösning för Jämtlands län idag. Grön = lågt pris, röd = högt pris.
| Tid | Öre/kWh | Kr/kWh | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 50.09 | 0.501 | Normalt |
| 00:15 | 48.23 | 0.482 | Normalt |
| 00:30 | 47.2 | 0.472 | Normalt |
| 00:45 | 41.23 | 0.412 | Lågt |
| 01:00 | 49.08 | 0.491 | Normalt |
| 01:15 | 49.43 | 0.494 | Normalt |
| 01:30 | 44.58 | 0.446 | Lågt |
| 01:45 | 45.19 | 0.452 | Normalt |
| 02:00 | 45.96 | 0.460 | Normalt |
| 02:15 | 44.37 | 0.444 | Lågt |
| 02:30 | 48.6 | 0.486 | Normalt |
| 02:45 | 50.38 | 0.504 | Normalt |
| 03:00 | 43.23 | 0.432 | Lågt |
| 03:15 | 43.73 | 0.437 | Lågt |
| 03:30 | 51.63 | 0.516 | Normalt |
| 03:45 | 54.79 | 0.548 | Normalt |
| 04:00 | 38.77 | 0.388 | Lågt |
| 04:15 | 46.71 | 0.467 | Normalt |
| 04:30 | 60.31 | 0.603 | Normalt |
| 04:45 | 69.13 | 0.691 | Normalt |
| 05:00 | 51.84 | 0.518 | Normalt |
| 05:15 | 73.92 | 0.739 | Normalt |
| 05:30 | 88.87 | 0.889 | Normalt |
| 05:45 | 105.21 | 1.052 | Normalt |
| 06:00 | 55.12 | 0.551 | Normalt |
| 06:15 | 81.11 | 0.811 | Normalt |
| 06:30 | 111.51 | 1.115 | Normalt |
| 06:45 | 140.62 | 1.406 | Normalt |
| 07:00 | 125.43 | 1.254 | Normalt |
| 07:15 | 130.88 | 1.309 | Normalt |
| 07:30 | 142.02 | 1.420 | Normalt |
| 07:45 | 142.23 | 1.422 | Normalt |
| 08:00 | 172.67 | 1.727 | Högt |
| 08:15 | 142.45 | 1.425 | Normalt |
| ▶ 08:30 | 116.18 | 1.162 | Normalt |
| 08:45 | 113.69 | 1.137 | Normalt |
| 09:00 | 115.93 | 1.159 | Normalt |
| 09:15 | 111.52 | 1.115 | Normalt |
| 09:30 | 107.21 | 1.072 | Normalt |
| 09:45 | 91.04 | 0.910 | Normalt |
| 10:00 | 108.88 | 1.089 | Normalt |
| 10:15 | 98.31 | 0.983 | Normalt |
| 10:30 | 86.14 | 0.861 | Normalt |
| 10:45 | 77.29 | 0.773 | Normalt |
| 11:00 | 98.53 | 0.985 | Normalt |
| 11:15 | 91.04 | 0.910 | Normalt |
| 11:30 | 96.23 | 0.962 | Normalt |
| 11:45 | 83.01 | 0.830 | Normalt |
| 12:00 | 94.97 | 0.950 | Normalt |
| 12:15 | 91.03 | 0.910 | Normalt |
| 12:30 | 90.28 | 0.903 | Normalt |
| 12:45 | 91.1 | 0.911 | Normalt |
| 13:00 | 84.96 | 0.850 | Normalt |
| 13:15 | 90.9 | 0.909 | Normalt |
| 13:30 | 93.36 | 0.934 | Normalt |
| 13:45 | 93.7 | 0.937 | Normalt |
| 14:00 | 91.04 | 0.910 | Normalt |
| 14:15 | 97.33 | 0.973 | Normalt |
| 14:30 | 104.26 | 1.043 | Normalt |
| 14:45 | 108.83 | 1.088 | Normalt |
| 15:00 | 108.11 | 1.081 | Normalt |
| 15:15 | 109.67 | 1.097 | Normalt |
| 15:30 | 111.69 | 1.117 | Normalt |
| 15:45 | 118.77 | 1.188 | Normalt |
| 16:00 | 115.13 | 1.151 | Normalt |
| 16:15 | 117.03 | 1.170 | Normalt |
| 16:30 | 130.9 | 1.309 | Normalt |
| 16:45 | 138.31 | 1.383 | Normalt |
| 17:00 | 130.93 | 1.309 | Normalt |
| 17:15 | 136.15 | 1.362 | Normalt |
| 17:30 | 142.74 | 1.427 | Normalt |
| 17:45 | 155.14 | 1.551 | Normalt |
| 18:00 | 140.77 | 1.408 | Normalt |
| 18:15 | 145.25 | 1.453 | Normalt |
| 18:30 | 155.93 | 1.559 | Normalt |
| 18:45 | 171.79 | 1.718 | Högt |
| 19:00 | 155.26 | 1.553 | Normalt |
| 19:15 | 165.76 | 1.658 | Högt |
| 19:30 | 173.82 | 1.738 | Högt |
| 19:45 | 188.12 | 1.881 | Högt |
| 20:00 | 161.72 | 1.617 | Högt |
| 20:15 | 167.81 | 1.678 | Högt |
| 20:30 | 176.71 | 1.767 | Högt |
| 20:45 | 187.71 | 1.877 | Högt |
| 21:00 | 180.91 | 1.809 | Högt |
| 21:15 | 179.34 | 1.793 | Högt |
| 21:30 | 169.06 | 1.691 | Högt |
| 21:45 | 154.42 | 1.544 | Normalt |
| 22:00 | 171.84 | 1.718 | Högt |
| 22:15 | 164.02 | 1.640 | Högt |
| 22:30 | 155.04 | 1.550 | Normalt |
| 22:45 | 143.62 | 1.436 | Normalt |
| 23:00 | 150.4 | 1.504 | Normalt |
| 23:15 | 142.85 | 1.429 | Normalt |
| 23:30 | 139.05 | 1.391 | Normalt |
| 23:45 | 133.62 | 1.336 | Normalt |
Indalsälvens vattenkraftsystem är ryggraden i Jämtlands elproduktion. Vindkraft byggs ut kraftigt i fjällregionen.
I Östersund och Jämtland är SE2-priserna generellt lägre än i södra Sverige. Turistsäsongens elpriseffekter är märkbara.
Alla hushåll och företag i Jämtlands län tillhör elområde SE2. Det innebär att oavsett vilket elbolag du har avtal med betalar du spotpriset för just SE2 – samma pris som visas på den här sidan uppdaterat var 15:e minut. Grannområden som Norrbotten och Västerbotten delar ofta pris men kan ha skillnader vid flaskhalsar.
Prisskillnader mot andra elområden uppstår när överföringskapaciteten i elnätet är fullt utnyttjad. Under tider med god kapacitet kan alla nordiska elområden ha exakt samma pris. Under ansträngda perioder – typiskt kalla vinterdagar med hög efterfrågan – kan prisskillnader uppstå.
Under maj är övergångsperiod. Temperaturerna varierar och priserna i SE2 kan svänga kraftigt från dag till dag beroende på vindkraftsproduktion och temperatur.
Spotpriset är det rörliga marknadspriset på el som sätts varje kvart på Nord Pool. Har du ett rörligt elavtal följer din elkostnad spotpriset för SE2 direkt – plus nätavgift, elcertifikat och moms. Med ett fast elavtal betalar du samma pris oavsett vad spotpriset gör.
Skillnaden kan vara stor: ett genomsnittshushåll som aktivt styr sin förbrukning efter spotpriset – laddar elbilen på natten, kör tvätt och disk när priset är lågt – kan spara hundratals kronor per år.
Historiskt har rörligt elpris varit billigare på lång sikt, men det kräver att du aktivt följer och styr din förbrukning. I Östersund och Jämtland är SE2-priserna generellt lägre än i södra Sverige. Turistsäsongens elpriseffekter är märkbara.
Aktuellaelpriser.se ger dig verktyget – 15-minuterspriser uppdaterade direkt från ENTSO-E, prishistorik för dagen och jämförelse mot gårdag. Med denna information kan du fatta välgrundade beslut om din elförbrukning varje dag.
Uppdateringsfrekvens: 15 minuter • Källa: ENTSO-E / Nord Pool • Elområde: SE2 – Norra Mellansverige